Kunststoffbänder

Andere, nicht aufgeführte Abmessungen und Ausführungen können auf Wunsch angeboten werden.
Technische Daten Polypropylen (PP) / Technical Data Polypropylen (PP)
| Abmessung | Festigkeit | Rollen Hülsen-Innendurchmesser | Spulen | Spenderkarton | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | ca. N | 200 mm | 280 mm | 406mm | ||
| 9,0 x 0,55 | 1000 | X | X | |||
| 10,0 x 0,40 | 1400 | X | X | X | X | X |
| 10,0 x 0,50 | 1600 | X | ||||
| 10,0 x 0,55 | 1100 | X | X | |||
| 10,0 x 0,63 | 1200 | X | X | |||
| 12,0 x 0,55 | 1400 | X | X | |||
| 12,0 x 0,63 | 1600 | X | X | |||
| 12,7 x 0,40 | 1700 | X | X | X | ||
| 12,7 x 0,50 | 2100 | X | X | X | ||
| 12,7 x 0,60 | 2700 | X | X | X | ||
| 12,7 x 0,70 | 3100 | X | X | X | ||
| 12,7 x 0,80 | 3400 | X | X | X | ||
| 15,5 x 0,55 | 1600 | X | X | |||
| 15,5 x 0,63 | 1800 | X | X | |||
| 16,0 x 0,50 | 2400 | X | X | X | ||
| 16,0 x 0,60 | 2700 | X | X | X | ||
| 16,0 x 0,80 | 3600 | X | ||||
| 16,0 x 1,00 | 5300 | X | ||||
Technische Daten Polyester (PET) / Technical Data Polyester (PET)
| Abmessung | Festigkeit | Meter | Farbe | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| mm | ca. N | pro Rolle | ||
| 9,0 x 0,60 | 2200 | 3000 | grün | gewaffelt |
| 12,0 x 0,50 | 2300 | 2800 | grün | gewaffelt |
| 12,0 x 0,60 | 2700 | 2500 | grün | gewaffelt |
| 12,5 x 0,50 | 2400 | 2500 | grün | gewaffelt |
| 12,5 x 0,60 | 2900 | 2500 | grün | gewaffelt |
| 12,5 x 0,68 | 3400 | 2000 | grün | gewaffelt |
| 12,5 x 0,80 | 3800 | 1750 | grün | gewaffelt |
| 12,5 x 0,90 | 4200 | 1500 | grün | gewaffelt |
| 15,5 x 0,60 | 3800 | 2100 | grün | gewaffelt |
| 15,5 x 0,70 | 4400 | 1750 | grün | gewaffelt |
| 15,5 x 0,76 | 5000 | 1500 | grün | glatt |
| 15,5 x 0,88 | 5000 | 1300 | grün | gewaffelt |
| 15,5 x 0,90 | 5800 | 1300 | grün | gewaffelt |
| 15,5 x 0,90 | 6000 | 1300 | schwarz | glatt |
| 15,5 x 0,90 | 6000 | 1300 | grün | glatt |
| 16,0 x 0,80 | 5200 | 1400 | grün | gewaffelt |
| 16,0 x 1,00 | 6600 | 1200 | grün | gewaffelt |
| 16,0 x 1,00 | 7000 | 1200 | grün | glatt |
| 19,0 x 0,78 | 6000 | 1250 | grün | gewaffelt |
| 19,0 x 0,80 | 6500 | 1150 | grün | gewaffelt |
| 19,0 x 0,80 | 6800 | 1150 | grün | glatt |
| 19,0 x 0,80 | 6500 | 1150 | schwarz | gewaffelt |
| 19,0 x 0,80 | 6800 | 1150 | schwarz | glatt |
| 19,0 x 1,00 | 8000 | 1000 | grün | gewaffelt |
| 19,0 x 1,00 | 8500 | 1000 | grün | glatt |
| 19,0 x 1,00 | 8000 | 1000 | schwarz | gewaffelt |
| 19,0 x 1,00 | 8500 | 1000 | schwarz | glatt |
| 19,0 x 1,27 | 10500 | 750 | grün | gewaffelt |
| 19,0 x 1,27 | 10800 | 750 | grün | glatt |
| 25,0 x 0,80 | 9000 | 750 | grün | gewaffelt |
| 32,0 x 0,80 | 10500 | 600 | grün | gewaffelt |
| 32,0 x 1,00 | 12000 | 600 | grün | gewaffelt |
Technische Daten Hochfeste PET-Bänder / Technical Data High-Strength Straps
| Abmessung | Festigkeit | Meter | Farbe | Oberfläche |
|---|---|---|---|---|
| mm | ca. N | pro Rolle | ||
| 15,5 x 0,70 | 4400 | 1750 | grün | gewaffelt |
| 15,5 x 0,76 | 5000 | 1250 | grün | glatt |
| 15,5 x 0,90 | 5800 | 1300 | grün | gewaffelt |
| 15,5 x 0,90 | 6000 | 1300 | grün | glatt, gewachst |
| 16,0 x 0,80 | 5200 | 1400 | grün | gewaffelt |
| 16,0 x 1,00 | 6600 | 1200 | grün | gewaffelt |
| 16,0 x 1,00 | 7000 | 1200 | grün | glatt |
| 19,0 x 0,80 | 6500 | 1150 | grün | gewaffelt |
| 19,0 x 0,80 | 6800 | 1150 | grün | glatt |
| 19,0 x 1,00 | 8000 | 1000 | grün | gewaffelt |
| 19,0 x 1,00 | 8500 | 1000 | grün | glatt, gewachst |
| 19,0 x 1,27 | 10500 | 750 | grün | gewaffelt |
| 19,0 x 1,27 | 10800 | 750 | grün | glatt |
| 25,0 x 1,00 | 10600 | 720 | grün | glatt |
Technische Daten Textile und Composite-Bänder / Technical Data Textile and Composite-Straps
| Typ/Breite | min. Festigkeit | Dehnung | Lauflänge | Kern |
|---|---|---|---|---|
| mm | kg | % | m | mm |
| 4TXP13 | 340 | 12 | 1100 | 76 |
| 4TXP16 | 400 | 12 | 850 | 76 |
| 4TXP19 | 510 | 12 | 600 | 76 |
| 4TXP16STR | 540 | 12 | 600 | 76 |
| 4TXP19STR | 645 | 12 | 500 | 76 |
| 4TXP25STR | 830 | 12 | 500 | 76 |
| 4TXP30STR | 1045 | 12 | 150 | 76 |
| 4TXP35STR | 1200 | 12 | 150 | 76 |
| 4TXPC13 | 300 | 12 | 1100 | 200 |
| 4TXPC16 | 425 | 12 | 850 | 200 |
| 4TXPC19 | 455 | 12 | 600 | 200 |
| 4TXPC16STR | 550 | 12 | 600 | 200 |
| 4TXPC19STR | 650 | 12 | 500 | 200 |
| 4TXPC25STR | 850 | 12 | 500 | 200 |
| 4TXCA25X | 900 | 12 | 450 | 200 |
| 4TXCA30X | 1460 | 12 | 300 | 200 |
| 4TXCA40X | 2900 | 12 | 220 | 200 |


